Autopuzzelrit 2009 :
De volledege uitslag van de rit op 1 Augustus.
| 1 | C. Sneijers | 74 |
| 2 | R. Verkuyl | 78 |
| 3 | H.v. Vuren | 93 |
| 4 | A. Bos | 97,5 |
| 5 | D. de Leeuw | 102 |
| 6 | T. v. d. Heiden | 111 |
| 7 | K. Verrips | 120 |
| 8 | H. v. Zanten | 126,5 |
| 9 | J. v. d. Anker | 145 |
| 10 | K. de Raad | 146 |
| 1 | D. la Vergé | 53 |
| 2 | H. Burggraaf | 92 |
| 3 | N.v.d. Water | 97 |
luisteren naar de uitleg van de uitzetter |
de prijswinnaars |